Септики Тверь
Септики Тверь
Преимущества септика Тверь
- Самотечное перетекание стоков из секции в секцию по принципу “сообщающихся сосудов” способствует экономии электроэнергии, исключает аварийные переполнения, промерзание системы, выход из строя установки, и она активно функционирует в течение 25 лет без капремонта
- Размещение компрессора в сухом и отапливаемом помещении обеспечивает ему макс. срок службы и гарантирует качество очистки в зимний период
- Благодаря наличию септической камеры и ершовой загрузки исключены засорение технологического объёма системы мусором и вымывание активного ила при залповых сбросах сточных вод
- Возможность сезонного использования септика на даче без консервации.
- Простой и понятный принцип работы
Условные обозначения для моделей
«П» - полипропиленовый корпус,«ПН» - установка с насосной камерой очищенной воды,
«ПМ» - модифицированная установка с нарощенными бортами,
«НП» - установка с насосной камерой сточной воды.
Модель | Кол-во человек | Производительность, м3/сут | Залповый сброс, л | Длина установки, м | Ширина установки, м | Высота установки, м | Цена от | |
Тверь-0,35П | 1..2 | 0,35 | 110 | 1,4 | 1,1 | 1,67 | 65500 | |
Тверь-0,35ПН | 1..2 | 0,35 | 110 | 1,7 | 1,1 | 1,67 | 72000 | |
Тверь-0,5П | 2..3 | 0,5 | 110 | 1,65 | 1,1 | 1,67 | 73000 | |
Тверь 0,5ПМ | 2..3 | 0,5 | 110 | 1,65 | 1,1 | 1,97 | 85500 | |
Тверь 0,5 НПМ | 2..3 | 0,5 | 110 | 2,0 | 1,1 | 1,97 | 94100 | |
Тверь 0,5ПН | 2..3 | 0,5 | 110 | 2,0 | 1,1 | 1,67 | 81300 | |
Тверь 0,5ПНМ | 2..3 | 0,5 | 110 | 2,0 | 1,1 | 1,97 | 94100 | |
Тверь 0,5НПН | 2..3 | 0,5 | 110 | 2,35 | 1,1 | 1,67 | 89700 | |
Тверь 0,5 НПНМ | 2..3 | 0,5 | 110 | 2,35 | 1,1 | 1,97 | 102600 | |
Тверь-0,75П | 2..4 | 0,75 | 225 | 2,25/1,9 | 0,86/1,1 | 1,67 | 84500 | |
Тверь-0,75ПМ | 2..4 | 0,75 | 225 | 2,25/1,9 | 0,86/1,1 | 1,97 | 101700 | |
Тверь-0,75ПН | 2..4 | 0,75 | 225 | 2,65/2,3 | 0,86/1,1 | 1,67 | 94300 | |
Тверь-0,75ПНМ | 2..4 | 0,75 | 225 | 2,65/2,3 | 0,86/1,1 | 1,97 | 113700 | |
Тверь-0,75НП | 2..4 | 0,75 | 225 | 2,65/2,3 | 0,86/1,1 | 1,67 | 94300 | |
Тверь-0,75НПН | 2..4 | 0,75 | 225 | 3,05/2,7 | 0,86/1,1 | 1,67 | 104400 | |
Тверь-0,75НПМ | 2..4 | 0,75 | 225 | 2,65/2,3 | 0,86/1,1 | 1,97 | 113600 | |
Тверь-0,75НПНМ | 2..4 | 0,75 | 225 | 3,05/2,7 | 0,86/1,1 | 1,97 | 123600 | |
Тверь 0,85П | 3..5 | 0,85 | 225 | 2,1 | 1,1 | 1,67 | 91800 | |
Тверь 0,85ПМ | 3..5 | 0,85 | 225 | 2,1 | 1,1 | 1,97 | 114000 | |
Тверь 0,85ПН | 3..5 | 0,85 | 225 | 2,5 | 1,1 | 1,67 | 101700 | |
Тверь 0,85НП | 3..5 | 0,85 | 225 | 2,5 | 1,1 | 1,67 | 101700 | |
Тверь 0,85НПМ | 3..5 | 0,85 | 225 | 2,5 | 1,1 | 1,97 | 125700 | |
Тверь 0,85ПНМ | 3..5 | 0,85 | 225 | 2,5 | 1,1 | 1,97 | 125700 | |
Тверь 0,85НПН | 3..5 | 0,85 | 225 | 2,85 | 1,1 | 1,67 | 112800 | |
Тверь 0,85НПНМ | 3..5 | 0,85 | 225 | 2,85 | 1,1 | 1,97 | 138300 | |
Тверь-1П | 4..6 | 1 | 300 | 2,5 | 1,1 | 1,67 | 105500 | |
Тверь-1ПН | 4..6 | 1 | 300 | 3,0 | 1,1 | 1,67 | 115500 | |
Тверь-1ПМ | 4..6 | 1 | 300 | 2,5 | 1,1 | 1,97 | 121200 | |
Тверь-1ПНМ | 4..6 | 1 | 300 | 3,0 | 1,1 | 1,97 | 132600 | |
Тверь-1НП | 4..6 | 1 | 300 | 3,0 | 1,1 | 1,67 | 115600 | |
Тверь-1НПН | 4..6 | 1 | 300 | 3,35 | 1,1 | 1,67 | 125600 | |
Тверь-1НПМ | 4..6 | 1 | 300 | 3,0 | 1,1 | 1,97 | 132600 | |
Тверь-1НПНМ | 4..6 | 1 | 300 | 3,35 | 1,1 | 1,97 | 145200 | |
Тверь 1,2П | 5..7 | 1,2 | 450 | 2,8 | 1,1 | 1,67 | 114200 | |
Тверь 1,2ПМ | 5...7 | 1,2 | 450 | 2,8 | 1,1 | 1,97 | 131100 | |
Тверь 1,2НП | 5...7 | 1,2 | 450 | 3,2 | 1,1 | 1,67 | 124700 | |
Тверь 1,2НПМ | 5...7 | 1,2 | 450 | 3,2 | 1,1 | 1,97 | 142200 | |
Тверь 1,2ПН | 5...7 | 1,2 | 450 | 3,2 | 1,1 | 1,67 | 124800 | |
Тверь 1,2ПНМ | 5...7 | 1,2 | 450 | 3,2 | 1,1 | 1,97 | 142200 | |
Тверь 1,2НПН | 5...7 | 1,2 | 450 | 3,6 | 1,1 | 1,67 | 135300 | |
Тверь 1,2НПНМ | 5...7 | 1,2 | 450 | 3,6 | 1,1 | 1,97 | 153800 | |
Тверь-1,5П | 6..9 | 1,5 | 450 | 3,5 | 1,1 | 1,67 | 131100 | |
Тверь-1,5ПН | 6..9 | 1,5 | 450 | 3,85 | 1,1 | 1,67 | 143300 | |
Тверь-1,5ПМ | 6..9 | 1,5 | 450 | 3,5 | 1,1 | 1,97 | 150700 | |
Тверь-1,5ПНМ | 6..9 | 1,5 | 450 | 3,85 | 1,1 | 1,97 | 162200 | |
Тверь-1,5НП | 6..9 | 1,5 | 450 | 3,85 | 1,1 | 1,67 | 143300 | |
Тверь-1,5НПН | 6..9 | 1,5 | 450 | 4,3 | 1,1 | 1,67 | 155600 | |
Тверь-1,5НПМ | 6..9 | 1,5 | 450 | 3,85 | 1,1 | 1,97 | 162200 | |
Тверь-1,5НПНМ | 6..9 | 1,5 | 450 | 4,3 | 1,1 | 1,97 | 173800 | |
Тверь-2П | до 12 | 2 | 600 | 4,0 | 1,3 | 1,67 | 164700 | |
Тверь-2ПН | до 12 | 2 | 600 | 4,5 | 1,3 | 1,67 | 176700 | |
Тверь-2ПМ | до 12 | 2 | 600 | 4,0 | 1,3 | 1,97 | 176100 | |
Тверь-2ПНМ | до 12 | 2 | 600 | 4,5 | 1,3 | 1,97 | 188600 | |
Тверь-2НП | до 12 | 2 | 600 | 4,5 | 1,3 | 1,67 | 176700 | |
Тверь-2НПН | до 12 | 2 | 600 | 4,85 | 1,3 | 1,67 | 188500 | |
Тверь-2НПМ | до 12 | 2 | 600 | 4,5 | 1,3 | 1,67 | 188600 | |
Тверь-2НПНМ | до 12 | 2 | 600 | 4,85 | 1,3 | 1,97 | 200400 | |
Тверь-3П | до 18 | 3 | 900 | 4,0 | 1,6 | 1,67 | 185900 | |
Тверь-3ПН | до 18 | 3 | 900 | 4,5 | 1,6 | 1,67 | 197900 | |
Тверь-3ПМ | до 18 | 3 | 900 | 4,0 | 1,6 | 1,67 | 201400 | |
Тверь-3ПНМ | до 18 | 3 | 900 | 4,5 | 1,6 | 1,97 | 210800 | |
Тверь-3НП | до 18 | 3 | 900 | 4,5 | 1,6 | 1,67 | 197900 | |
Тверь-3НПНМ | до 18 | 3 | 900 | 5,0 | 1,6 | 1,97 | 210800 | |
Тверь-3НПН | до 18 | 3 | 900 | 5,0 | 1,6 | 1,67 | 210800 | |
Тверь-3НПМ | до 18 | 3 | 900 | 5,0 | 1,6 | 1,97 | 210800 |
Ваша корзина пуста
Исправить это просто: выберите в каталоге интересующий товар и нажмите кнопку «В корзину»