Дополнительное оборудование
Дополнительное оборудование
Кессон
Применяется для защиты скважины и водопроводных труб от промерзания в холодное время года, от попадания сточных и грунтовых вод. При желании заказчика можно изменить габариты кессона и его конструктив.
Преимущества:
- прочный литой корпус, исключающий возможность протечки
- размещение гидроаккумуляторных баков объёмом от 80 до 200 литров
- возможность размещения дополнительного оборудования (например фильтров для очистки воды)
Погреб из пластика
Применяется в качестве подземного помещения, расположенного под домом, гаражом и другими техническими помещениями. Изготавливается из листового полиэтилена методом экструзионной сварки.
Возможно изготовление погреба по вашим размерам.
Преимущества:
- полностью герметичен
- не подвержен коррозии
- защищает от насекомых и грызунов
- сохраняет качество продуктов питания
- срок службы – более 50 лет
Модель | Цена от | Толщина стенки, мм | Высота, мм | Диаметр, мм | Объем, м3 | |
Погреб цилиндрический | 83000 | 13 | 2300 | 1500 | 3,5 | |
Погреб прямоугольный | 53000 | 13 | 2,16 | |||
Тритон-К мини - новинка | 30000 | 2280 | 960 | |||
Погреб цилиндрический | 104000 | 13 | 2300 | 1800 | 5,1 | |
Погреб прямоугольный | 60000 | 13 | 2,5 | |||
Тритон-К 1 - новинка | 33700 | 2100 | 1430 | |||
Погреб цилиндрический - ХИТ ПРОДАЖ! | 126000 | 13 | 2300 | 2000 | 6,3 | |
Погреб прямоугольный | 65000 | 13 | 2,8 | |||
Тритон-К 2 | 77700 | 2500 | 1500 | |||
Погреб цилиндрический | 147000 | 13 | 2300 | 2200 | 7,6 | |
Погреб прямоугольный | 56500 | 13 | 2,7 | |||
Тритон-К 3 | 129000 | 2500 | 2000 | |||
Погреб цилиндрический | 169000 | 13 | 2300 | 2400 | 9,1 | |
Погреб прямоугольный | 64600 | 13 | 3,1 | |||
Погреб прямоугольный | 69750 | 13 | 3,6 | |||
Погреб прямоугольный | 65000 | 13 | 3,3 | |||
Погреб прямоугольный | 95000 | 13 | 4 | |||
Погреб прямоугольный | 79000 | 13 | 4,5 | |||
Погреб прямоугольный | 77000 | 13 | 3,6 | |||
Погреб прямоугольный | 77000 | 13 | 4,2 | |||
Погреб прямоугольный | 84500 | 13 | 4,8 | |||
Погреб прямоугольный | 77990 | 13 | 4,5 | |||
Погреб прямоугольный | 96000 | 13 | 5,3 | |||
Погреб прямоугольный | 104000 | 13 | 6 | |||
Погреб прямоугольный | 130000 | 13 | 7,5 | |||
Погреб прямоугольный | 129000 | 13 | 8 | |||
Погреб прямоугольный - ХИТ ПРОДАЖ! | 126000 | 13 | 7,92 | |||
Погреб прямоугольный | 135000 | 13 | 9,36 | |||
Погреб прямоугольный | 173000 | 13 | 12 | |||
Погреб прямоугольный | 210000 | 13 | 16 |
Ваша корзина пуста
Исправить это просто: выберите в каталоге интересующий товар и нажмите кнопку «В корзину»