Септики
Септики
описание раздела септики
Модель | Цена от | Размеры (ДхВ), мм | Объем, л | Производ., л/сут | Масса, кг | |
МИКРОБ 450 | 13700 | 810х1430 | 450 | 150 | 35 | |
Септик ТАНК-1 (для 1-3 чел.) | 25000 | 1200 | 600 | 85 | ||
ТАНК УНИВЕРСАЛ-1 (для 1-2 чел.) | 24500 | 1000 | 400 | 87 | ||
БИОТАНК-4 сам (для 1-4 чел.) | 58000 | 800 | 110 | |||
БИОТАНК-3 сам (для 3 чел.) | 43500 | 1000 | 600 | 105 | ||
Тритон-ЭД-1800 Вертикальный (для 1-3 чел.) | 36170 | 1800 | 600 | 75 | ||
Тритон-Н 1 | 30120 | 1000 | 74 | |||
Тритон-Н 6 | 130680 | 6000 | ||||
Тритон-Т 1 (для 2 чел.) | 29640 | 88 | ||||
Тритон-Т 6 (для 12 чел.) | 159720 | 6000 | ||||
МИКРОБ 600 | 15900 | 910х1430 | 600 | 200 | 42 | |
Септик ТАНК-2 (для 3-4 чел.) | 35100 | 2000 | 800 | 130 | ||
ТАНК УНИВЕРСАЛ-1.5 (для 2-3 чел.) | 28500 | 1500 | 600 | 107 | ||
БИОТАНК-4 пр (для 1-4 чел.) | 63500 | 800 | 110 | |||
БИОТАНК-3 пр (для 3 чел.) | 48700 | 1000 | 600 | 105 | ||
Тритон-ЭД-2000 Горизонтальный (для 3-4 чел.) | 38110 | 2000 | 700 | 150 | ||
Тритон-Н 1.5 | 35690 | 1500 | 95 | |||
Тритон-Н 7 | 145200 | 7000 | ||||
Тритон-Т 1,5 (для 3 чел.) | 36300 | 112 | ||||
Тритон-Т 7 (для 14 чел.) | 181500 | 7000 | ||||
МИКРОБ 750 | 18000 | 1010х1430 | 750 | 250 | 48 | |
Септик ТАНК-2.5 (для 4-5 чел.) | 41300 | 2500 | 1000 | 140 | ||
ТАНК УНИВЕРСАЛ-2 (для 4-6 чел.) | 41000 | 2200 | 800 | 154 | ||
БИОТАНК-6 сам (для 4-6 чел.) | 68400 | 1200 | 130 | |||
БИОТАНК-4 сам (для 4 чел.) | 54700 | 1500 | 800 | 128 | ||
Тритон-ЭД-3500 Горизонтальный (для 4-6 чел.) | 52630 | 3500 | 1200 | 225 | ||
Тритон-Н 2 | 36300 | 2000 | 115 | |||
Тритон-Н 8 | 157300 | 8000 | ||||
Тритон-Т 2 (для 4 чел.) | 47190 | 133 | ||||
Тритон-Т 8 (для 16 чел.) | 203280 | 8000 | ||||
МИКРОБ 900 | 20000 | 1110х1430 | 900 | 300 | 54 | |
Септик ТАНК-3 (для 5-6 чел.) | 48900 | 3000 | 1200 | 150 | ||
ТАНК УНИВЕРСАЛ-2.5 (для 6-8 чел.) | 49000 | 2500 | 1000 | 175 | ||
БИОТАНК-6 пр (для 4-6 чел.) | 74500 | 1200 | 130 | |||
БИОТАНК-4 пр (для 4 чел.) | 59900 | 1500 | 800 | 128 | ||
Инфильтратор Тритон 400 (для 2 чел.) | 4230 | 400 | 400 | 20 | ||
Тритон-Н 3.5 (Оптимальный выбор для откачки с помощью стандартной илососной машины) | 62920 | 3500 | 180 | |||
Тритон-Н 9 | 175450 | 9000 | ||||
Тритон-Т 2,5 (для 5 чел.) | 58080 | 160 | ||||
Тритон-Т 9 (для 18 чел.) | 227480 | 9000 | ||||
Септик ТАНК-4 (для 7-9 чел.) | 65000 | 3600 | 1800 | 225 | ||
ТАНК УНИВЕРСАЛ-3 (для 6-10 чел.) | 54000 | 3000 | 1200 | 185 | ||
БИОТАНК-8 сам (для 6-8 чел.) | 73900 | 1600 | 150 | |||
БИОТАНК-6 сам (для 6 чел.) | 66500 | 2000 | 1200 | 140 | ||
Тритон-Н 4 | 89540 | 4000 | 219 | |||
Тритон-Н 10 | 193600 | 10000 | ||||
Тритон-Т 3 (для 6 чел.) | 68970 | 181 | ||||
Тритон-Т 10 (для 20 чел.) | 254100 | 10000 | ||||
Инфильтратор® | 5440 | - | 400 | 18 | ||
ТАНК УНИВЕРСАЛ-4 (для 10-12 чел.) | 68000 | 4000 | 1600 | 275 | ||
БИОТАНК-8 пр (для 6-8 чел.) | 78900 | 1600 | 150 | |||
БИОТАНК-6 пр (для 6 чел.) | 71500 | 2000 | 1200 | 140 | ||
Тритон-Н 5 | 114950 | 5000 | 263 | |||
Тритон-Н 11 | 217800 | 11000 | ||||
Тритон-Т 4 (для 8 чел.) | 87120 | 237 | ||||
Тритон-Т 11 (для 22 чел.) | 275880 | 11000 | ||||
Инфильтратор® | 5440 | - | 400 | 18 | ||
БИОТАНК-8 сам (для 8 чел.) | 78600 | 2500 | 1600 | 150 | ||
Тритон-Н 12 | 284350 | 12000 | ||||
Тритон-Т 5 (для 10 чел.) | 102850 | 285 | ||||
Тритон-Т 12 (для 24 чел.) | 326700 | 12000 | ||||
Доп. горловина | 3870 | - | - | 10 | ||
БИОТАНК-8 пр (для 8 чел.) | 82500 | 2500 | 1600 | 150 | ||
Тритон-Н 13 | 308550 | 13000 | ||||
Тритон-Т 13 (для 26 чел.) | 361790 | 13000 | ||||
БИОТАНК-10 сам (для 10 чел.) | 87800 | 3000 | 2000 | 160 | ||
Тритон-Н 14 | 323070 | 14000 | ||||
Тритон-Т 14 (для 28 чел.) | 408370 | 14000 | ||||
БИОТАНК-10 пр (для 10 чел.) | 94000 | 3000 | 2000 | 160 | ||
Тритон-Н 15 | 347270 | 15000 | ||||
Тритон-Т 15 (для 30 чел.) | 437170 | 15000 | ||||
Доп. горловина | 3870 | - | - | 10 | ||
Тритон-Н 20 | 423500 | 20000 | ||||
Тритон-Т 20 (для 40 чел.) | 578860 | 20000 | ||||
Тритон-Н 25 | 502150 | 25000 | ||||
Тритон-Т 30 (для 60 чел.) | 752730 | 30000 | ||||
Тритон-Н 30 | 629200 | 30000 | ||||
Тритон-Н 40 | 780450 | 40000 | ||||
Термит трансформер 2.5 PR | 48000 | 2500 | 140 | |||
Термит трансформер 2.5 S | 43000 | 2500 | 140 | |||
Термит трансформер 2.0 PR | 42300 | 2000 | 115 | |||
Термит трансформер 2.0 S | 37300 | 2000 | 115 | |||
Термит трансформер 1.5 PR | 36500 | 1500 | 100 | |||
Термит трансформер 1.5 S | 31500 | 1500 | 100 | |||
Термит профи 5.5 | 73200 | 5500 | 260 | |||
Термит профи 3.5 | 53700 | 3500 | 175 | |||
Термит профи 3.0 | 48100 | 3000 | 155 | |||
Термит профи 2.5 | 40900 | 2500 | 120 | |||
Термит профи 2.0 | 34600 | 2000 | 105 | |||
Термит профи 1.2 | 1200 | 70 | ||||
Термит Стандарт 5.5 | 65400 | 5500 | 260 | |||
Термит Стандарт 3.5 | 47500 | 3 500 | 175 | |||
Термит Стандарт 3.0 | 41800 | 3000 | 155 | |||
Термит Стандарт 2.5 | 35900 | 2500 | 120 | |||
Термит Стандарт 2.0 | 30700 | 2000 | 700 | 105 | ||
МИКРОБ 1200 | 24300 | 1380х1170х1840 | 1200 | 450 | 80 | |
МИКРОБ 1800 | 32000 | 1980х1170х1840 | 1800 | 800 | 110 | |
Инфильтратор® | 5440 | 1800х800х400 | - | 400 | 18 | |
Доп. горловина | 2540 | ∅500хh300 | - | - | 8,5 |
Ваша корзина пуста
Исправить это просто: выберите в каталоге интересующий товар и нажмите кнопку «В корзину»