Термит
Термит
Модель | Кол-во человек | Производительность, м3/сут | Цена от | Объем, л | Масса, кг | Толщина стенки, мм | Размер (ВхШхД), мм | Степень очистки, % | |
![]() | Термит трансформер 2.5 PR | до 8 | 1 | 48000 | 2500 | 140 | до 20 | 1970*1010*2100 | до 85 |
![]() | Термит трансформер 2.5 S | до 8 | 1 | 43000 | 2500 | 140 | до 20 | 1970*1010*2100 | до 85 |
![]() | Термит трансформер 2.0 PR | до 4 | 1 | 42300 | 2000 | 115 | до 20 | 1770*1000*1900 | до 85 |
![]() | Термит трансформер 2.0 S | до 6 | 1 | 37300 | 2000 | 115 | до 20 | 1770*1000*1900 | до 85 |
![]() | Термит трансформер 1.5 PR | до 4 | 1 | 36500 | 1500 | 100 | до 20 | 2000*800*1920 | до 85 |
![]() | Термит трансформер 1.5 S | до 4 | 1 | 31500 | 1500 | 100 | до 20 | 2000*800*1920 | до 85 |
![]() | Термит профи 5.5 | до 12 | 2.5 | 73200 | 5500 | 260 | до 20 | 2395*1650*2220 | до 85 |
![]() | Термит профи 3.5 | до 9 | 1.8 | 53700 | 3500 | 175 | до 20 | 2005*1190*2230 | до 85 |
![]() | Термит профи 3.0 | до 7 | 1.4 | 48100 | 3000 | 155 | до 20 | 1905*1155*2210 | до 85 |
![]() | Термит профи 2.5 | до 7 | 1 | 40900 | 2500 | 120 | до 20 | 2005*1155*1820 | до 85 |
![]() | Термит профи 2.0 | до 4 | 0.7 | 34600 | 2000 | 105 | до 20 | 2005*1155*1415 | до 85 |
![]() | Термит профи 1.2 | до 2 | 0.4 | 1200 | 70 | до 20 | 1565*1160*1160 | до 85 | |
![]() | Термит Стандарт 5.5 | до 12 | 2.5 | 65400 | 5500 | 260 | до 15 | до 85 | |
![]() | Термит Стандарт 3.5 | до 9 | 1.8 | 47500 | 3 500 | 175 | до 15 | 2005*1190*2230 | до 85 |
![]() | Термит Стандарт 3.0 | до 7 | 1.4 | 41800 | 3000 | 155 | до 15 | 1905*1155*2210 | 85 |
![]() | Термит Стандарт 2.5 | до 7 | 1 | 35900 | 2500 | 120 | до 15 | 2005*1155*1820 | до 85 |
![]() | Термит Стандарт 2.0 | до 4 | 30700 | 2000 | 105 | до 15 | 2005*1155*1415 | до 85 |
Ваша корзина пуста
Исправить это просто: выберите в каталоге интересующий товар и нажмите кнопку «В корзину»